东风牌EQ5040JSQ型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5040JSQ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5950x1980x2890 |
底盘型号: | EQ1040TJAC | 货厢尺寸(mm): | 3400×1880×400 |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量:(kg) | 505,570 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618 |
整备质量:(kg) | 3790 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1795/2695 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJAC | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1509,1580 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1520,1595 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 | 95 91 82 90 95 64 70 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.选装上车起重机型式为直臂式和折臂式,直臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ2SA1:2000,1440,SQ2SK1Q:2000,1440,SQ2SK2Q:2000,1440,折臂式起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg):SQ2ZA1:2000,1440,SQ1ZK2Q:2000,1440,SQ2ZK1:2000,1440;2.防护装置所用的材料材质:Q235A:连接方式:螺栓连接:后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30:离地高度:475mm |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |