福田牌BJ5049XLC-FA型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5049XLC-FA型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150/2000x2900 |
底盘型号: | BJ1049V9JD6-FE | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角 | 21/17 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 |
整备质量:(kg) | 2800 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1570/2920 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-FE | 批次: | 266 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1530,1730 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3 1/6 7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R168PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s4129T ISF2.8s4117V ISF2.8s4129V | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 87 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
货箱顶部封闭,不可开启;选装导流罩,选装侧开门,选装同等功率的制冷机组,侧面防护装置材料为冷板B-2.0-GB/T708/20-GB/T13237,后下部防护装置材料为矩型管20-D-100?0?.均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸100mm?0mm,离地高度410mm.ISF2.8s4129T,ISF2.8s4117V,ISF2.8s4129V 对应油耗值为12.2,12.3,12.5.选装新前围 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |