陕汽德龙前四后四随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 陕汽牌SX5254JSQGP4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2500x3770,3690,3550,3450,3760,3460 |
底盘型号: | SX1254GP4 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 18/10 |
额定质量:(kg) | 11015,11615,12015,12315,11765,12165 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3245 |
整备质量:(kg) | 13790,13190,12790,12490,13040,12640 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1254GP4 | 批次: | 274 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 5000,1800 5500,2150 5150 | 前 轮 距(mm): | 1910/1910,1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 WP6.220E40 |
东风康明斯发动机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 |
5900 6750 |
155 162 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |