程力威牌CLW5160JSQT4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160JSQT4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2490x3750,3600 |
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | 5800,5600×2294×550 |
总 质 量 :(kg) | 15900 | 接近/离去角(° ) | 20/12,23/12 |
额定质量:(kg) | 7560,7060 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1450/2450 |
整备质量:(kg) | 8145,8645 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6494 5900 5900 | 132 118 125 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整备质量(Kg),额定载质量(Kg) ,整车高度(mm) 对应关系为: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。该车随底盘选装新款驾驶室时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(°) :20,对应后悬(mm) :2450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车选用发动机型号:ISB170 40、YC6J180-46、YC6J160-46、ISB190 40对应的油耗值分别为(L/100km):28.09、29、27.27、28.04。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车选用轴距(mm) : 5100。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |