福田2方洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5042GSS-G2型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 4800,5000x1678x1900,2200 |
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 3600 | 接近/离去角 | 22/18,22/18 |
额定质量:(kg) | 1430 | 前悬/后悬(mm): | 1010/1490,1010/1390 |
整备质量:(kg) | 2040 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1365/2235 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V8PAA-G1 | 批次: | 265 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2300,2300,2600,2566,2800 | 前 轮 距(mm): | 1300,1365 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1240 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 3,8/9 |
轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 YCD4G1L-80 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
1809 2156 |
50 60 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:1.5立方米,罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):2300?220?00,2500?200?45,侧.后防护装置材料材质为Q345,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸为100?0(mm),离地高度为330mm.选装新前围饰件和前部灯具 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |