程力威牌CLW5160GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8100x2420x2950 |
底盘型号: | CA1163P9K1L2E4 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角 | 16/10 |
额定质量:(kg) | 10000 | 前悬/后悬(mm): | 1330/2270 |
整备质量:(kg) | 5805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1163P9K1L2E4 | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4250,4500 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7 6,3/7 6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 | 121 106 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350;该车仅采用4500mm轴距改装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0?,后部防护离地高度(mm):500。ABS系统控制器型号:CM4XL,ABS系统控制器生产企业:长春科密汽车制动有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |