新款东风前四后八随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌EQ5312JSQZM型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3850 |
底盘型号: | DFS1311GJ1 | 货厢尺寸(mm): | 8500×2300,2400×550,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/11,30/9 |
额定质量:(kg) | 15105,15170 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3050,1450/3000 |
整备质量:(kg) | 15700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFS1311GJ1 | 批次: | 274 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950+4250+1350,22140+4250+1350 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISC8.3-270E40B YC6A270-46 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
8300 7255 |
198 199 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |