江淮牌HFC5040XWTK1Z型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮牌HFC5040XWTK1Z型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1940x2900 |
底盘型号: | HFC1041P93K5C2 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4485 | 接近/离去角 | 20/11 |
额定质量:(kg) | 15 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1582 |
整备质量:(kg) | 4340 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1615/2870 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K5C2 | 批次: | 268 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1420,1440 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1395 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9 7 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C40 YN27CRD1 4DW93-84E4 WP3Q124E401 HFC4DF1-2C2 | 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2545 2672 2540 2970 2544 | 70 70 64 91 82 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装厢体结构及防护栏结构,后双开门;侧防护材料是Q235A螺栓连接;后防护的材料是Q235A采用螺栓紧固于纵梁上,截面尺寸(高卓?为100mm?0mm ,后防护离地高度为350mm;随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |