东风牌DFL5311XLCA10型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌DFL5311XLCA10型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11980x2550x3990 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 22/10 |
额定质量:(kg) | 17155,17220,16125,16190 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720,1460/2640,1460/3020,1460/2770 |
整备质量:(kg) | 13650,14680 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 批次: | 267 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装同类型的驾驶室,灯具型号、安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).厢体顶部封闭,不可开启.货厢可选装单开门、双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,驾驶室准乘人数与载质量(kg)对应关系:3:17155,16125,2:17220,16190.车辆为肉挂车时整备质量为:14680kg.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸120?0mm,离地高度420mm.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |