五菱牌LQG5029XLCPF型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 五菱牌LQG5029XLCPF型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4575,4705x1615x2370 |
底盘型号: | LZW1029PF | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 2350 | 接近/离去角 | 37/31,37/17 |
额定质量:(kg) | 690,650 | 前悬/后悬(mm): | 540/985,540/1115 |
整备质量:(kg) | 1530,1570 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 820/1530 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZW1029PF | 批次: | 262 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3050 | 前 轮 距(mm): | 1386 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1408 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175/75R14C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
L3C | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1485 | 79 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启;选装脚踏板、侧面选装DVVT标牌、另一种前大灯;选装脚踏板时,整车长/后悬(mm)/离去角(?的对应关系为4705/1115/17;可选装其它厂家功率相当的制冷机组;L3C发动机最大净功率为75kW. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |