程力威牌CLW5021XLCQ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5021XLCQ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4995x1680x2500 |
底盘型号: | SQR1023-E | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 1950 | 接近/离去角 | 31/17 |
额定质量:(kg) | 330 | 前悬/后悬(mm): | 612/1333 |
整备质量:(kg) | 1490 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 654/1296 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1023-E | 批次: | 247 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2800,3050 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1380 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/3 2,-/4 2 |
轮胎规格: | 165R13C,165R13LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WF SQR472WB | 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 1173 | 55 59 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。选装前雾灯,防擦条,侧标,同造型其他颜色保险杠,前格栅,前保,前大灯。发动机SQR472WF, SQR472WB对应油耗值为(L/100km):7.1,7.2。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |