东风御龙后八轮随车吊 |
|
|
|
产品名称: | 东风御龙后八轮随车吊 | 外型尺寸(mm): | 11350× 2490 × 3850(mm) |
产品型号: | EQ5250JSQL | 批次: | 299 |
底盘型号: | EQ1250GLJ | 货厢尺寸(mm): | 7500 × 2400 ×550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12,26/10 (°) |
额定质量:(kg) | 8640,8575,9900,9835 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/3400(mm) |
整备质量:(kg) | 16230,14970 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 7000/18000 (二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GLJ | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 5350+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1960,2045,1940 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 (mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 1.选装导流罩,选装同系列高顶驾驶室,选装灯具保险杠等新风格;240-50为172(kW).3.尺寸参数一一对应,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 |
177 180 155 199 155 177 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: |
柴 油 |