江玲牌小型随车吊 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 徐工牌XZJ5050JSQL4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5955x2000x2855,2700 |
底盘型号: | JX1050TG24 | 货厢尺寸(mm): | 3650,3600×1780×380 |
总 质 量 :(kg) | 4790 | 接近/离去角(° ) | 27/17.5 |
额定质量:(kg) | 1460,1750,1395,1685 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1580 |
整备质量:(kg) | 3200,2910 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1610/3180 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1050TG24 | 批次: | 249 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:1950,900, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:2000,600. 侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:530mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |