生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 解放龙V拉15吨平板运输车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 | |
整车型号: | CLW5162TPBC5 | 产品号: | ||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE5A80 | 产品商标: | 程力威牌 | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | |||
|
||||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 9000x2500x2900 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 16000 | 整备质量(Kg): | 6410 | |
额定质量(Kg): | 9395,9460 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/离去角: | 21/8 | 前悬/后悬: | 1332/2418,1375/2375, | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 5250 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 26.1,26.5,26.3,26.2,26.4. | 弹簧片数: | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5 | |
前轮距: | 1800,1912 | 后轮距: | 1740,1800 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 |
中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油 |
6060 4400 |
139 134 |
|
其它 | ||||
选装平顶驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm): 120×50,后部防护离地高度(mm):485,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 发动机型号: BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,对应的油耗值分别为 (L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.选装液压爬梯. |
解放龙V挖机拖车详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。选湖北程力平板运输车,
全国联保,有燃油,能办理营运证,是您用来运输挖机及工程机械的首选。
购车请拨打程力工厂直销热线:13409623388 吴经理欢迎你的来电。
购车流程
|