福田时代中驰拉12吨的平板车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5102TPB-G1型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7215,7365x2480x2820 |
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 9935 | 接近/离去角 | 29/14,29/14 |
额定质量:(kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm): | 1175/2140,1325/2140 |
整备质量:(kg) | 4750 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 3775/6160 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 批次: | 262 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1654 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4200 3856 2780 | 95 96 73 96 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 | |
专用功能说明: | |
侧.后防护装置材料材质为Q345,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接,后防护断面尺寸为125?0(mm),离地高度为467mm,发动机YN38CRD1,YC4D130-41对应油耗申报值为22.87,22.94L/100km. | |
|
|
|